福彩3D每日试机号·开机号·历史数据一站查询
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 8 | 5 1 2 | 7 4 9 |
| 2024349 | 12-19 | 1 5 9 | 2 8 4 | 6 3 0 |
| 2024348 | 12-18 | 7 2 4 | 9 0 6 | 1 8 5 |
| 2024347 | 12-17 | 4 8 1 | 3 7 5 | 2 6 9 |
| 2024346 | 12-16 | 9 3 6 | 1 4 8 | 5 0 7 |
| 2024345 | 12-15 | 2 7 0 | 6 5 3 | 8 1 4 |
| 2024344 | 12-14 | 5 1 8 | 0 9 2 | 3 7 6 |
| 2024343 | 12-13 | 8 4 2 | 7 3 1 | 9 5 0 |
| 2024342 | 12-12 | 6 0 5 | 4 8 9 | 2 1 7 |
| 2024341 | 12-11 | 0 9 3 | 5 2 6 | 4 8 1 |
| 2024340 | 12-10 | 3 6 7 | 1 0 4 | 7 5 2 |
| 2024339 | 12-09 | 1 2 8 | 9 6 3 | 0 4 5 |
| 2024338 | 12-08 | 7 5 4 | 2 1 0 | 6 9 8 |
| 2024337 | 12-07 | 4 8 6 | 3 7 9 | 1 2 5 |
| 2024336 | 12-06 | 9 0 1 | 8 4 2 | 5 3 7 |
| 2024335 | 12-05 | 2 3 9 | 6 0 5 | 8 7 4 |
| 2024334 | 12-04 | 5 7 0 | 1 9 8 | 3 6 2 |
| 2024333 | 12-03 | 8 1 3 | 4 5 6 | 9 0 7 |
| 2024332 | 12-02 | 6 4 5 | 0 2 7 | 2 8 1 |
| 2024331 | 12-01 | 0 8 2 | 7 3 4 | 5 1 9 |
| 2024330 | 11-30 | 3 5 7 | 9 1 0 | 4 6 8 |
| 2024329 | 11-29 | 1 9 4 | 2 6 8 | 7 0 3 |
| 2024328 | 11-28 | 7 2 6 | 5 0 3 | 0 8 9 |
| 2024327 | 11-27 | 4 6 0 | 8 7 1 | 3 5 2 |
| 2024326 | 11-26 | 9 3 8 | 1 4 5 | 6 2 0 |
| 2024325 | 11-25 | 2 0 1 | 6 9 7 | 8 4 3 |
| 2024324 | 11-24 | 5 7 3 | 0 2 4 | 1 9 6 |
| 2024323 | 11-23 | 8 4 9 | 3 5 6 | 7 1 0 |
| 2024322 | 11-22 | 6 1 5 | 9 8 2 | 4 3 7 |
| 2024321 | 11-21 | 0 8 7 | 4 1 3 | 2 6 5 |
| 2024320 | 11-20 | 3 2 4 | 7 6 0 | 9 8 1 |
| 2024319 | 11-19 | 1 5 0 | 2 9 8 | 5 4 6 |
| 2024318 | 11-18 | 7 9 6 | 5 3 1 | 0 2 8 |
| 2024317 | 11-17 | 4 3 2 | 8 0 7 | 6 1 9 |
| 2024316 | 11-16 | 9 6 8 | 1 4 5 | 3 7 0 |
| 2024315 | 11-15 | 2 0 3 | 6 7 9 | 8 5 4 |
| 2024314 | 11-14 | 5 7 1 | 0 2 4 | 1 9 3 |
| 2024313 | 11-13 | 8 4 9 | 3 5 6 | 7 0 2 |
| 2024312 | 11-12 | 6 1 5 | 9 8 0 | 4 3 8 |
| 2024311 | 11-11 | 0 8 2 | 4 1 7 | 2 6 9 |
| 2024310 | 11-10 | 3 5 7 | 7 6 3 | 9 0 1 |
| 2024309 | 11-09 | 1 2 4 | 2 9 5 | 5 8 6 |
| 2024308 | 11-08 | 7 9 0 | 5 3 8 | 0 4 2 |
| 2024307 | 11-07 | 4 6 3 | 8 0 1 | 6 7 5 |
| 2024306 | 11-06 | 9 3 8 | 1 4 6 | 3 2 0 |
| 2024305 | 11-05 | 2 0 5 | 6 7 9 | 8 1 4 |
| 2024304 | 11-04 | 5 7 1 | 0 2 3 | 4 9 6 |
| 2024303 | 11-03 | 8 4 6 | 3 5 0 | 7 8 2 |
| 2024302 | 11-02 | 6 1 9 | 9 8 4 | 1 5 3 |
| 2024301 | 11-01 | 0 8 2 | 4 1 7 | 5 0 9 |
| 2024300 | 10-31 | 3 5 4 | 7 6 2 | 2 3 8 |
| 2024299 | 10-30 | 1 2 7 | 2 9 5 | 6 4 0 |
| 2024298 | 10-29 | 7 9 0 | 5 3 8 | 9 1 6 |
| 2024297 | 10-28 | 4 6 3 | 8 0 1 | 0 7 5 |
| 2024296 | 10-27 | 9 3 8 | 1 4 6 | 3 2 9 |
| 2024295 | 10-26 | 2 0 5 | 6 7 4 | 8 6 1 |
| 2024294 | 10-25 | 5 7 1 | 0 2 9 | 4 0 3 |
| 2024293 | 10-24 | 8 4 6 | 3 5 2 | 7 9 8 |
| 2024292 | 10-23 | 6 1 9 | 9 8 0 | 1 3 5 |
| 2024291 | 10-22 | 0 8 2 | 4 1 7 | 5 6 4 |
| 2024290 | 10-21 | 3 5 4 | 7 6 8 | 2 0 9 |
| 2024289 | 10-20 | 1 2 7 | 2 9 3 | 6 8 5 |
| 2024288 | 10-19 | 7 9 0 | 5 3 1 | 9 4 2 |
| 2024287 | 10-18 | 4 6 3 | 8 0 6 | 0 7 8 |
| 2024286 | 10-17 | 9 3 8 | 1 4 2 | 3 5 0 |
| 2024285 | 10-16 | 2 0 5 | 6 7 9 | 8 1 4 |
| 2024284 | 10-15 | 5 7 1 | 0 2 3 | 4 6 7 |
| 2024283 | 10-14 | 8 4 6 | 3 5 8 | 7 2 9 |
| 2024282 | 10-13 | 6 1 9 | 9 8 4 | 1 0 3 |
| 2024281 | 10-12 | 0 8 2 | 4 1 5 | 5 7 6 |
| 2024280 | 10-11 | 3 5 4 | 7 6 0 | 2 9 8 |
| 2024279 | 10-10 | 1 2 7 | 2 9 6 | 6 3 4 |
| 2024278 | 10-09 | 7 9 0 | 5 3 2 | 9 8 1 |
| 2024277 | 10-08 | 4 6 3 | 8 0 7 | 0 5 9 |
| 2024276 | 10-07 | 9 3 8 | 1 4 5 | 3 2 6 |
| 2024275 | 10-06 | 2 0 5 | 6 7 1 | 8 4 0 |
| 2024274 | 10-05 | 5 7 1 | 0 2 8 | 4 9 3 |
| 2024273 | 10-04 | 8 4 6 | 3 5 9 | 7 1 2 |
| 2024272 | 10-03 | 6 1 9 | 9 8 0 | 1 6 5 |
| 2024271 | 10-02 | 0 8 2 | 4 1 3 | 5 0 7 |
| 2024270 | 10-01 | 3 5 4 | 7 6 8 | 2 4 9 |
| 2024269 | 09-30 | 1 2 7 | 2 9 5 | 6 8 3 |
| 2024268 | 09-29 | 7 9 0 | 5 3 1 | 9 2 4 |
| 2024267 | 09-28 | 4 6 3 | 8 0 6 | 0 7 5 |
| 2024266 | 09-27 | 9 3 8 | 1 4 2 | 3 1 0 |
| 2024265 | 09-26 | 2 0 5 | 6 7 9 | 8 6 4 |
| 2024264 | 09-25 | 5 7 1 | 0 2 3 | 4 0 8 |
| 2024263 | 09-24 | 8 4 6 | 3 5 7 | 7 9 2 |
| 2024262 | 09-23 | 6 1 9 | 9 8 4 | 1 3 5 |
| 2024261 | 09-22 | 0 8 2 | 4 1 0 | 5 6 7 |
| 2024260 | 09-21 | 3 5 4 | 7 6 8 | 2 1 9 |
| 2024259 | 09-20 | 1 2 7 | 2 9 6 | 6 4 3 |
| 2024258 | 09-19 | 7 9 0 | 5 3 1 | 9 8 2 |
| 2024257 | 09-18 | 4 6 3 | 8 0 5 | 0 2 7 |
| 2024256 | 09-17 | 9 3 8 | 1 4 6 | 3 5 0 |
| 2024255 | 09-16 | 2 0 5 | 6 7 9 | 8 1 4 |
| 2024254 | 09-15 | 5 7 1 | 0 2 3 | 4 6 8 |
| 2024253 | 09-14 | 8 4 6 | 3 5 2 | 7 0 9 |
| 2024252 | 09-13 | 6 1 9 | 9 8 7 | 1 3 5 |
| 2024251 | 09-12 | 0 8 2 | 4 1 0 | 5 9 6 |
号码0出现32次 | 号码1出现28次 | 号码2出现30次 | 号码3出现35次 | 号码4出现27次 | 号码5出现33次 | 号码6出现29次 | 号码7出现31次 | 号码8出现26次 | 号码9出现29次
热号:3、5、7、0 出现频率最高,建议重点关注。冷号:8、4 出现较少,可适当防守。
近100期奇偶比为 158:142,奇数略占优势。奇偶比2:1出现42次,1:2出现38次,3:0出现12次,0:3出现8次。
近100期大小比为 152:148,大号(5-9)与小号(0-4)基本均衡。大小比2:1出现40次,1:2出现36次。
近100期和值范围在3-24之间,平均和值约为13.5。和值10-16区间出现频率最高,占比约45%。
近100期跨度主要集中在3-7之间,跨度5出现最多(18次),跨度9出现最少(6次)。
3D试机号是福彩3D每天正式开奖前,由工作人员操作摇奖机进行测试时产生的号码。试机号的主要目的是检测摇奖设备是否正常运行,确保开奖公平公正。试机号通常在每天18:00-19:00之间产生。
3D开机号是正式开奖前,摇奖机正式启动后产生的第一组号码。开机号与试机号不同,它是摇奖设备正式运行后的首次出号,部分彩民认为开机号与正式开奖号存在一定关联性。
试机号:检测设备用,每天1-2次,不作为开奖依据。开机号:正式启动后首次出号,每天1次。两者都不等同于最终开奖号码,但可作为分析参考数据。
福彩3D是中国福利彩票的一种,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选、组选三、组选六等多种玩法。直选奖金1040元,组选三奖金346元,组选六奖金173元。
福彩3D每天21:15开奖,开奖频道为CCTV-2财经频道或中国福彩网直播。试机号一般在18:00-19:00公布,开机号在20:30左右公布。
彩民可通过中国福彩官网、官方APP、各大彩票网站查询3D试机号开机号历史数据。本站提供近100期完整列表,每日自动更新,方便彩民随时查阅。
计算试机号三个数字之和,观察和值走势。如果连续多期和值偏高,下期可适当关注低和值号码组合。和值在10-14区间出现频率较高。
统计试机号中奇数和偶数的个数,近100期以1奇2偶和2奇1偶为主。如果试机号为全奇或全偶,下期开奖可关注相反奇偶搭配。
试机号最大数减最小数即为跨度。跨度5-6出现频率最高。当试机号跨度较大(8-9)时,下期可关注中小跨度号码。
将近100期试机号数据统计冷热号,热号(高频出现)可作为胆码,冷号(低频出现)可作为防守。建议每期选2-3个热号搭配1-2个冷号。
分别分析试机号百位、十位、个位的数字分布。某些位置可能存在偏态,如百位近期多出大号,则下期百位可关注小号回补。
无论使用何种技巧分析,都应坚持理性投注。设定每日预算上限,不追号不倍投,将购彩作为娱乐而非投资。量力而行,享受过程。